◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
检测地点:工厂内
检测工具:LEONOVA钻石级设备状态综合分析系统SPM M01DIAQ
检测目的:对各电机进行运行状态检测,掌握设备运行状况。
检测技术:HD高清冲击脉冲技术和振动检测技术相结合对设备故障进行综合诊断、分析及评判。采用HD冲击脉冲测试,可以提早到3-6个月发现轴承的故障,预知轴承的早期、中期、晚期故障,润滑是否良好;通过HD冲击脉冲频谱分析,很容易分清是齿轮问题还是轴承问题;采用HDENV振动检测技术,采用较好齿轮箱诊断技术(时间同步平均、虚拟转速、高清转频追踪技术及圆坐标),对齿轮啮合、点蚀、剥落、断齿和设备不平衡、不对中、松动等故障进行分析、评判。
检测设备信息参数
编号 | 设备名称 | 设备状态 | 轴承型号 | 转速 | 结论 |
1 | 1高线12#号机 | 密切关注,趋势监测 | SKF6032 NU230 | 700 r/min | 20页 |
检测数据
振动测试(10-10000Hz,12800线) | 冲击脉冲测试 | 备注 | ||||
位移μm(PP) | 速度mm/s (RMS) | 加速度ms2 (P) | 冲击值 (HDm/HDc) | |||
测点1:电机输入轴 | 水平 | 273.89 | 11.34 | 15.63 | 46/25 | |
垂直 | ||||||
轴向 | 338.87 | 12.78 | 21.85 | |||
测点2:中间轴 | 水平 | 563.05 | 10.80 | 8.28 | 46/27 | |
垂直 | 158.81 | 7.05 | 8.09 | |||
轴向 | 77.53 | 4.86 | 7.11 |
数据分析 | 结论: 1、电机驱动端轴承:高清冲击脉冲频谱转频倍频谐波较为丰富并伴有轴承内圈故障,时域谱图也体现轴承内圈故障征兆,HDm/HDc(46/25)值较大,说明轴承磨损且受力较大,润滑不良。 2、电机非驱动端轴承:HDm/HDc(46/27)值较大,说明润滑不良, 3、从两端的振动来看,电机转频倍频谐波较丰富,4倍频率份为主,且各个方向的振动值较大,按ISO10816振动标准超标较严重,且加速度频谱来看有273.75Hz,并伴有转频边带,疑是机械部分齿轮故障征兆,无参数(如齿轮箱靠前级输入齿轮齿数为23颗,说明与齿轮箱有关,齿数不对另做分析),说明电机状态较差,有松动故障征兆,疑是由273.75Hz频率成分加剧振动加大。 建议: 1、对电机两端轴承加油,检查电机驱动端轴承磨损。 2、查找273.75Hz频率对应成分,并检查齿轮箱(并提供齿轮箱每级齿轮,进一步分析)。 3、检查电机地脚螺栓及基础框架松动问题,加强关注电机的运行状态,一旦裂化加剧,建议停机检修。 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
工作时间:8:45-17:00
客服热线
400-8919-918
电子邮件
lina@bmainstrument.com
扫码二维码
获取近期动态